
出発進行スタジアムNAKANO
中野市
おふろcaféハレニワスタジアム
熊谷市
出発進行スタジアムNAKANO
中野市
おふろcaféハレニワスタジアム
熊谷市
UDトラックス上尾スタジアム
結果詳細| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群馬 | 51 | 31 | 18 | 2 | 0.633 | M4 |
| 2 | 福島 | 53 | 30 | 20 | 3 | 0.600 | 1.5 |
| 3 | 埼玉 | 53 | 29 | 22 | 2 | 0.569 | 1.5 |
| 4 | 栃木 | 52 | 23 | 26 | 3 | 0.469 | 5.0 |
| 5 | 神奈川 | 51 | 22 | 27 | 2 | 0.449 | 1.0 |
| 6 | 山梨 | 52 | 22 | 28 | 2 | 0.440 | 0.5 |
| 7 | 茨城 | 49 | 21 | 28 | 0 | 0.429 | 0.5 |
| 8 | 信濃 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0.400 | 1.5 |
| 9 | 千葉 | 51 | 15 | 33 | 3 | 0.313 | 4.0 |


























































































































